<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: terza posizione</title>
	<atom:link href="http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/</link>
	<description>vieni qui che ti faccio l'amore degli uomini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8109</generator>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-873</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 03:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-873</guid>
		<description>Si ma io non ho ancora capito perchè nel grafico lo zero è segnato come 0x10^0. 0x10^8 dava un risultato diverso? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ma io non ho ancora capito perchè nel grafico lo zero è segnato come 0&#215;10^0. 0&#215;10^8 dava un risultato diverso? :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-872</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 11:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-872</guid>
		<description>liberati da cosa? che se n&#039;erno già andati affare in culo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liberati da cosa? che se n&#8217;erno già andati affare in culo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lupodigubbio</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-871</link>
		<dc:creator>lupodigubbio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-871</guid>
		<description>Dicci piuttosto per quando hai programmato il pellegrinaggio a padrepio (perchè in puglia lo chiamano proprio così: &quot;pellegrinaggio_a_padrepio&quot; e non col nome del paese)&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dicci piuttosto per quando hai programmato il pellegrinaggio a padrepio (perchè in puglia lo chiamano proprio così: &#8220;pellegrinaggio_a_padrepio&#8221; e non col nome del paese)<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-870</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-870</guid>
		<description>Si prendono due rane e due pentole piene d’acqua. Si lascia cadere la prima rana nella prima pentola quando l’acqua è ancora fredda. Si mette la pentola sul fuoco e pian piano si alza la temperatura. Nel frattempo si inizia a scaldare l’acqua della seconda pentola. Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione si butta dentro l’altra rana. La prima rana muore bollita, perché si abitua gradualmente al cambiamento di temperatura, si intorpidisce, e non si accorge quando arriva il punto in cui conviene saltar fuori e salvarsi. La seconda rana appena sfiora l’acqua bollente, si scotta e istintivamente schizza via. Si ritroverà con qualche ustione ma si salverà. E&#039; questa la teoria della rana cinese. &lt;br /&gt;Ci siamo abituati al berlusconismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si prendono due rane e due pentole piene d’acqua. Si lascia cadere la prima rana nella prima pentola quando l’acqua è ancora fredda. Si mette la pentola sul fuoco e pian piano si alza la temperatura. Nel frattempo si inizia a scaldare l’acqua della seconda pentola. Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione si butta dentro l’altra rana. La prima rana muore bollita, perché si abitua gradualmente al cambiamento di temperatura, si intorpidisce, e non si accorge quando arriva il punto in cui conviene saltar fuori e salvarsi. La seconda rana appena sfiora l’acqua bollente, si scotta e istintivamente schizza via. Si ritroverà con qualche ustione ma si salverà. E&#8217; questa la teoria della rana cinese.<br />
<br />Ci siamo abituati al berlusconismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kush13</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-869</link>
		<dc:creator>kush13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-869</guid>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img.skitch.com/20080401-cu7ffb28hq7ufsjb7h862ismj7.jpg&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.skitch.com/20080401-cu7ffb28hq7ufsjb7h862ismj7.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-868</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-868</guid>
		<description>Vorrei ricordarti che la penultima volta votasti la rosa nel grugno ed eri tu che berciavi nonsense da fattoria degli animali...but, anyway.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va bene che vieni dalla città che ospitava i barchini della X°, va bene che ti piace Balbo perchè era maschio col pizzetto da solletico al buchetto, ma ora non metterti a fare lo Space Shanty per l&#039;ennesima volta. Nel troguolo sei con noi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E con noi ti contorcerai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I Rinco Boys City Rockers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei ricordarti che la penultima volta votasti la rosa nel grugno ed eri tu che berciavi nonsense da fattoria degli animali&#8230;but, anyway.</p>
<p>Va bene che vieni dalla città che ospitava i barchini della X°, va bene che ti piace Balbo perchè era maschio col pizzetto da solletico al buchetto, ma ora non metterti a fare lo Space Shanty per l&#8217;ennesima volta. Nel troguolo sei con noi.</p>
<p>E con noi ti contorcerai.</p>
<p>I Rinco Boys City Rockers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brullonulla</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-867</link>
		<dc:creator>brullonulla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-867</guid>
		<description>&lt;i&gt;Vabbe&#039;, entro qualche miliardo di anni occorre escogitare qualche mezzo per rendere possibili i viaggi interstellari, o quanto meno trasferirsi sulle lune dei pianeti esterni (in entrambi i casi farà freddo).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ma anche prima, visto che le odds di beccarci qualche asteroide dell&#039;ordine dei chilometri sono ben maggiori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Vabbe&#8217;, entro qualche miliardo di anni occorre escogitare qualche mezzo per rendere possibili i viaggi interstellari, o quanto meno trasferirsi sulle lune dei pianeti esterni (in entrambi i casi farà freddo).</i></p>
<p>ma anche prima, visto che le odds di beccarci qualche asteroide dell&#8217;ordine dei chilometri sono ben maggiori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fBxxx</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-866</link>
		<dc:creator>fBxxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-866</guid>
		<description>Sí, l&#039;articolo di Laskar è piú chiaro, in effetti. 1001 orbite cominciano a rappresentare una statistica ragionevole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vabbe&#039;, entro qualche miliardo di anni occorre escogitare qualche mezzo per rendere possibili i viaggi interstellari, o quanto meno trasferirsi sulle lune dei pianeti esterni (in entrambi i casi farà freddo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, l&#8217;articolo di Laskar è piú chiaro, in effetti. 1001 orbite cominciano a rappresentare una statistica ragionevole.</p>
<p>Vabbe&#8217;, entro qualche miliardo di anni occorre escogitare qualche mezzo per rendere possibili i viaggi interstellari, o quanto meno trasferirsi sulle lune dei pianeti esterni (in entrambi i casi farà freddo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brullonulla</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-865</link>
		<dc:creator>brullonulla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-865</guid>
		<description>&lt;i&gt;Però secondo me, e la cosa mi sembra confermata dalla lettura dei commenti e delle risposte, resta tutta da determinare la probabilità dello scenario (la cosa è possibile, ma non si sa quanto probabile).&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nel post sia quelli di oklo.org sia Laskar parlano esplicitamente di probabilità (e infatti è per quello che la cosa è interessante).&lt;br /&gt;magari dacci un occhio e fammi sapere, se ti va.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Però secondo me, e la cosa mi sembra confermata dalla lettura dei commenti e delle risposte, resta tutta da determinare la probabilità dello scenario (la cosa è possibile, ma non si sa quanto probabile).<br />
<br /></i></p>
<p>nel post sia quelli di oklo.org sia Laskar parlano esplicitamente di probabilità (e infatti è per quello che la cosa è interessante).<br />
<br />magari dacci un occhio e fammi sapere, se ti va.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fBxxx</title>
		<link>http://www.harrr.org/brullonulla/terza-posizione/comment-page-2/#comment-864</link>
		<dc:creator>fBxxx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harrr.org/brullonulla/2008/04/terza-posizione/#comment-864</guid>
		<description>&lt;em&gt;brullo&gt; la cosa novella delle simulazioni è che la probabilità che i pianeti interni vadano a farsi friggere è spaventosamente alta &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;attendibilità di questi qua sarebbe un po&#039; inficiata dal postdatare le ricerche in merito di Laskar di una decina d&#039;anni però mi sembrano a posto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se ho capito bene, tuttavia, loro mostrano l&#039;esistenza di &lt;u&gt;una&lt;/u&gt; soluzione per cui, partendo da condizioni iniziali simili a quelle odierne, almeno un pianeta interno viene emesso dal sistema in un tempo piú breve di quanto si stimava fosse possibile (il loro metodo è fatto proprio per trovare una soluzione di tale tipo, se esiste, scartando quelle piú stabilii).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Però secondo me, e la cosa mi sembra confermata dalla lettura dei commenti e delle risposte, resta tutta da determinare la probabilità dello scenario (la cosa è possibile, ma non si sa quanto probabile).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad ogni modo non c&#039;è da preoccuparsi troppo per questo: variazioni nella direzione dell&#039;asse di rotazione terrestre con conseguenza catastrofiche sul clima sono previste per tempi di un paio di ordini di grandezza inferiori (qualche milione o decina di milioni di anni).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sempre che altri fenomeni climatici ben noti non ci colpiscano nel prossimo secolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>brullo&gt; la cosa novella delle simulazioni è che la probabilità che i pianeti interni vadano a farsi friggere è spaventosamente alta </em></p>
<p>L&#8217;attendibilità di questi qua sarebbe un po&#8217; inficiata dal postdatare le ricerche in merito di Laskar di una decina d&#8217;anni però mi sembrano a posto.</p>
<p>Se ho capito bene, tuttavia, loro mostrano l&#8217;esistenza di <u>una</u> soluzione per cui, partendo da condizioni iniziali simili a quelle odierne, almeno un pianeta interno viene emesso dal sistema in un tempo piú breve di quanto si stimava fosse possibile (il loro metodo è fatto proprio per trovare una soluzione di tale tipo, se esiste, scartando quelle piú stabilii).</p>
<p>Però secondo me, e la cosa mi sembra confermata dalla lettura dei commenti e delle risposte, resta tutta da determinare la probabilità dello scenario (la cosa è possibile, ma non si sa quanto probabile).</p>
<p>Ad ogni modo non c&#8217;è da preoccuparsi troppo per questo: variazioni nella direzione dell&#8217;asse di rotazione terrestre con conseguenza catastrofiche sul clima sono previste per tempi di un paio di ordini di grandezza inferiori (qualche milione o decina di milioni di anni).</p>
<p>Sempre che altri fenomeni climatici ben noti non ci colpiscano nel prossimo secolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
